Teknisk data — GRP-profiler
Tekniska specifikationer
Pultruderad GRP — mätvärden per standard
Utgångsvärden för beräkning av pultruderade GRP-profiler. Referensstandarder: EN 13706 · EN ISO 527-4 · EN ISO 14125 · EN ISO 14126 · EN ISO 60243-1 · DIN 52612 · DIN 4102.
OBS: Alla värden avser pultruderade profiler med 6 mm väggtjocklek, polyestermatris, armerade med roving (längsled) samt matta och väv (tvärsled). Värden kan variera med profiluppbyggnad, väggtjocklek och glasinnehåll. Kontrollera alltid krav för varje specifik applikation. Uppfyller EN 13706.
⚡ Elektriska egenskaper
| Egenskap | Värde | Standard |
|---|---|---|
| Dielektrisk hållfasthet @ 4 mm | 5,5 kV/mm | EN ISO 60243-1 |
| Dielektrisk hållfasthet @ 2,5 mm | 13,0 kV/mm | EN ISO 60243-1 |
| Ytmotstånd | 2–3 × 10¹³ Ω | DIN IEC 93 |
| Spårningsindex CTI | KC 600 | ASTM D 3686 |
| Dielektrisk konstant | < 5 | DIN 53483 |
| Förlustfaktor | 0,01 | DIN 53483 |
◈ Moduler
| Egenskap | Riktning | Värde | Standard |
|---|---|---|---|
| Böj-E-modul | Axiell | 25 000 MPa | EN 13706 |
| Böj-E-modul | Axiell | 24 000 MPa | EN ISO 14125 |
| Drag-E-modul | Axiell | 25 000 MPa | EN ISO 527-4 |
| Drag-E-modul | Transversal | 8 000 MPa | EN ISO 527-4 |
| Tryck-E-modul | Axiell | 22 000 MPa | EN ISO 14126 |
| Tryck-E-modul | Transversal | 10 000 MPa | EN ISO 14126 |
| Skjuvmodul | — | 2 800 MPa | EN ISO 14130 |
◈ Hållfasthet
| Egenskap | Riktning | Värde | Standard |
|---|---|---|---|
| Draghållfasthet | Axiell | 350 MPa | EN ISO 527-4 |
| Draghållfasthet | Transversal | 50 MPa | EN ISO 527-4 |
| Böjhållfasthet | Axiell | 400 MPa | EN ISO 14125 |
| Böjhållfasthet | Transversal | 100 MPa | EN ISO 14125 |
| Tryckhållfasthet | Axiell | 180 MPa | EN ISO 14126 |
| Tryckhållfasthet | Transversal | 80 MPa | EN ISO 14126 |
| Interlaminar skjuvhållfasthet | — | 30 MPa | EN ISO 14130 |
| Dynamisk utmattning (Wöhler) | Axiell | 250 MPa | — |
🌡 Termiska & Brandegenskaper
| Egenskap / Standard | Värde / Resultat |
|---|---|
| Värmeledningsförmåga | 0,430 W/(m·K) |
| Termisk utvidgningskoeff. | 12 × 10⁻⁶ 1/K |
| Max. temp. — värmeklass F | 155 °C |
| Max. temp. — värmeklass H | 180 °C |
| DIN 4102 Del 1 — 6 mm | B1 |
| EN 13501-1:2010 | B, s1, d0 |
| UL94 vertikal | V0 |
| EN 45545-2:2013 — 3 mm | HL1-3 |
| ISO 4589-2 — Syreindex | 36 % |
| NFPA 255 / ASTM E-84 | < 25, klass A |
| BS 476: Del 6 | Klass 1 |
◈ Densitet & Allmänt
| Egenskap | Värde |
|---|---|
| Densitet | 1,8 g/cm³ |
| Typiskt beräkningsvärde | 1,90 kg/dm³ |
| Förväntad livslängd | 30–50 år |
| IZOD slagseghet @ −25 °C | 314 kJ/m² |
| Krypbeteende vs. termoplaster | Inget märkbart |
| Deformationsgräns (vanlig) | L/200 |
◈ Reduktionsfaktorer
| Tillämpning | Faktor |
|---|---|
| Total (inkl. temperaturinverkan) | 2,2 |
| Total (utan temperaturinverkan) | 1,8 |
| Allmänt åldrande | 1,1–1,2 |
| Stark UV + hög temp. utomhus | 1,4 |
| Inomhusbruk | 1,1 |
| Tillägg vid 60 °C | +1,3 |
| Tillägg vid 80 °C | +1,4 |
| Tillägg vid 100 °C | +1,5 |
Materialjämförelse — GRP vs. stål, aluminium, PVC
| Material | E-modul | Draghållfasthet | Densitet |
|---|---|---|---|
| GRP — axiell (detta material) | 25 GPa | 350 MPa | 1,90 kg/dm³ |
| GRP — transversal | 9 GPa | 60 MPa | 1,90 kg/dm³ |
| Stål ST37 | 210 GPa | 360 MPa | 7,85 kg/dm³ |
| Stål ST50 | 210 GPa | 510 MPa | 7,85 kg/dm³ |
| Aluminium | 72 GPa | 180 MPa | 2,70 kg/dm³ |
| PVC | 3,0 GPa | 65 MPa | 1,39 kg/dm³ |
Data ovan är avsedd som allmän vägledning. Ingen garanti lämnas vad gäller specifik prestanda. Testning för specifika miljöer och applikationer rekommenderas. Kontrollera alltid krav för varje projekt.